© 2019 Snooker Club Kemmelbach, Homepagedesign by Jerome Liedtke
|
|||||||||||||||
Und es war für unseren Verein ein sogenannter 'back to back title' - den Benjamin Stoppacher | |||||||||||||||
gewann die 3. ASL Challenge einen Turnus davor. Jeffrey gewann die ASL Challenge nun im | |||||||||||||||
4. Turnus der Saison. Auch das ist ein neuer großer Meilenstein unseres Clubs. | |||||||||||||||
Neben Jeffrey Pang waren auch die Mitglieder Thomas Brandl und Günther Meister am Start. | |||||||||||||||
Dani Komi war ebenfalls im Raster des Turniers, konnte aber nicht antreten. Er verletzte sich am | |||||||||||||||
Mittwoch davor beim Sport am linken Knie. Mit Schiene und großen Schmerzen war ein Antreten | |||||||||||||||
leider nicht möglich. Gute Besserung an Dani. | |||||||||||||||
ZUM TURNIERVERLAUF: |
|||||||||||||||
GRUPPE A | JEFFREY PANG |
|||||||||||||||
Die Gruppe A war im Vorhinein schon die sogenannte 'Hammergruppe'. | |||||||||||||||
Neben Jeffrey Pang waren der Topgesetzte CW Steiner [HSEBC], Alexander Trinkl [15Reds] und | |||||||||||||||
Nykyta Pavelko [15Reds] in seiner Gruppe. | |||||||||||||||
Pavelko erschien aber nicht zum Turnierstart und somit wurde aus der 4er Gruppe eine 3er Gruppe. | |||||||||||||||
Jeffrey spielte das erste Match gegen CW Steiner. | |||||||||||||||
Und Jeffrey startete fulminant ins Match, er überrollte den Gegner mit tollen Pots und guten | |||||||||||||||
Spiel. Recht schnell entschied er den Frame mit 86:16 den Frame. 1:0. | |||||||||||||||
Im zweiten Frame ist aber CW Steiner dann aufgewacht und spielte konstanter wie man ihn kennt. | |||||||||||||||
Unser Mitglied war nicht chancenlos, aber CW agierte besser als in Frame eins. | |||||||||||||||
Der Ausgleich war die Folge. 1:1. | |||||||||||||||
Im Decider ging es hin und her - doch CW gewann diesen Frame knapp und somit musste Jeffrey | |||||||||||||||
als Verlierer den Tisch verlassen. | |||||||||||||||
Somit war viel Druck auf Jeffrey im letzten Match gegen den starken Alexander Trinkl [15Reds]. | |||||||||||||||
Doch unser Mitglied spielte wirklich stark auf und holte sich wieder souverän den Auftaktframe | |||||||||||||||
mit 50:11. Auch im zweiten Frame lochte Jeffrey die wichtigen Bälle sauber, ebenso kamen die | |||||||||||||||
Longpots sehr konstant. Am Ende gewann Jeffey doch deutlich mit 2:0. | |||||||||||||||
Und weil Alex Trinkl im Match gegen CW Steiner 2:1 schlug, wurde Jeffrey sogar durch das bessere | |||||||||||||||
Frameverhältnis sogar Gruppenerster in seiner Gruppe und stieg somit ins Viertelfinale auf. | |||||||||||||||
GRUPPE B | THOMAS BRANDL |
|||||||||||||||
Thomas Brandl musste in einer stark besetzten Gruppe antreten. | |||||||||||||||
Die Gegner lauteten: Emanuel Stegmeierl [ABC], Markus Bauer und Werner Perschl [beide HSEBC]. | |||||||||||||||
Im ersten Match musste er gleich gegen den Gruppenerstgesetzten Emanuel Stegmeier ran. | |||||||||||||||
Und Thomas spielte zwar nicht sein bestes Snooker, aber es reichte zu einem ungefährdeten 2:0 | |||||||||||||||
Erfolg über Stegmeier. [Frames: 50:30 und 47:14] | |||||||||||||||
Das zweite Match gegen Markus Bauer [HSBEC] gestaltete sich schon etwas schwieriger. | |||||||||||||||
Beide spielten ein gutes Level und die Frames waren immer sehr eng. | |||||||||||||||
Doch Markus Bauer blieb ruhiger und gewann am Ende mit 2:0 gegen Thomas. | |||||||||||||||
Mit dem dritten Match konnte unser Mitglied aber den Aufstieg ins Viertelfinale fixieren. | |||||||||||||||
Gegen Werner Perschl [HSEBC] holte sich Thomas auch in bravoröser Manier das 1:0 [68:6]. | |||||||||||||||
Doch sein Gegner gab nicht kampflos auf und erkämpfte sich den Ausgleich zum 1:1. | |||||||||||||||
Der Wieselburger blieb aber entspannt und holte sich den Decider wieder sehr deutlich [53:5] | |||||||||||||||
und somit war der 2:1 Sieg endgültig in trockenen Tüchern. | |||||||||||||||
Thomas stieg als Gruppenzweiter hinter Markus Bauer ins Viertelfinale auf. | |||||||||||||||
GRUPPE C | GÜNTHER MEISTER |
|||||||||||||||
Günther Meister konnte sich mit seinem starken zweiten Platz beim letzten ASL Qualifier | |||||||||||||||
für die ASL Challenge qualifizieren. | |||||||||||||||
Er kam in die Gruppe C und musste dort gegen Garri Kozhanovskiy [HSEBC], Benjamin Gleissner | |||||||||||||||
[HSEBC] und eigentlich Vereinskollege Dani Komi [SNOCK] antreten. Dieser war aber wie oben | |||||||||||||||
im Bericht beschrieben aus gesundheitlichen Gründen nicht am Start. | |||||||||||||||
Günther hatte am Anfang deshalb eine kurze Pause. | |||||||||||||||
Danach ging es in sein erstes Match gegen Garri Kozhanovskiy [HSEBC]. | |||||||||||||||
Im ersten Frame war unser Mitglied noch nicht voll in Form und somit verlor er den Frame. 0:1. | |||||||||||||||
Doch im zweiten Frame lief es dann besser, Günther hielt gut mit der Nr. 29 von Österreich mit | |||||||||||||||
und musste sich erst am Ende auf Pink geschlagen geben. Somit 0:2. Schade das er den Decider | |||||||||||||||
nicht erzwingen konnte. | |||||||||||||||
Im zweiten Match traf er auf einen alten Bekannten, Benjamin Gleissner. Dieser hatte ihm | |||||||||||||||
im ASL Qualifier Finale im letzten Turnus noch mit 2:1 geschlagen. | |||||||||||||||
Doch die Revanche wollte Günther leider nicht gelingen, Benjamin Gleissner spielte zu stark und | |||||||||||||||
erzielte auch ein 32er Break zum 2:0 Sieg. | |||||||||||||||
Somit scheiterte Günther in der Gruppenphase, wurde aber Gruppendritter - da Dani Komi nicht | |||||||||||||||
antratt. Ein schwacher Trost für Günther der den Aufstieg ins Viertelfinale vor Augen hatte. | |||||||||||||||
VIERTELFINALE |
|||||||||||||||
Am Sonntag ging es dann mit den Viertelfinale weiter. | |||||||||||||||
Jeffrey Pang musste gegen Benjamin Gleissner [HSEBC] ran. | |||||||||||||||
Thomas Brandl bekam es wieder mal mit Danijel Vranjes [15Reds] zu tun. | |||||||||||||||
Unser Mitglied Jeffrey gelang wieder ein guter Start wie am Samstag. | |||||||||||||||
Er führte mit 1:0. Doch Gleissner konterte und holte sich den zweiten Frame und somit musste der | |||||||||||||||
Entscheidungsframe gespielt werden. | |||||||||||||||
Wie so oft behielt Jeffrey die Nerven und zeigte tolles überlegtes taktisches Spiel. | |||||||||||||||
Somit bezwang er seinen Gegner und gewann mit 2:1 - somit war der Halbfinaleinzug perfekt. | |||||||||||||||
Im Halbfinale könnte es zum Duell gegen Clubkollegen Thomas Brandl kommen. | |||||||||||||||
Dieser hatte aber mit Danijel Vranjes eine hohe Hürde zu überwinden. | |||||||||||||||
Das zeigte sich auch in Frame eins, der Gegner überrollte Thomas mit seiner tollen Potsicherheit | |||||||||||||||
und holte das 1:0 in kurzer Zeit. In Frame zwei versuchte Thomas alles dagegen zu stellen um | |||||||||||||||
das Spiel noch zu drehen. Aber es half nichts, Vranjes gewann das Match mit 2:0. | |||||||||||||||
Und somit musste Thomas den Heimweg antreten. | |||||||||||||||
HALBFINALE |
|||||||||||||||
Das erste Halbfinale lautete also Jeffrey Pang gegen Danijel Vranjes [15Reds]. | |||||||||||||||
Vranjes machte im ersten Frame da weiter wo er vorher aufgehört hatte, nämlich gut zu potten. | |||||||||||||||
Mit einem 30er Break holte er die 1:0 Führung. | |||||||||||||||
Doch Jeffrey lies sich nicht beirren und hatte immer sein Ziel im Blick. | |||||||||||||||
Die Potquote stieg bei unserem Mitglied, ebenso die starken Saves und die gut kalkulierten Longpot | |||||||||||||||
Versuche kamen. | |||||||||||||||
Damit brach Jeffrey das Spiel von Vranjes und lies ihn in Folge keine wirkliche Chance mehr. | |||||||||||||||
Drei Frames am Stück holte unser Mitglied in Folge. | |||||||||||||||
Eine starke Performance die mit dem Finaleinzug der ASL Challenge Ost belohnt wird. | |||||||||||||||
FINALE |
|||||||||||||||
Im Finale hieß der Gegner dann Garri Kozhanovskiy [HSEBC]. | |||||||||||||||
Dieser setzte sich im anderen Halbfinale gegen Markus Bauer [HSBEC] ebenfalls mit 3:1 durch. | |||||||||||||||
Das Finale begann aus SNOCK Sicht nicht nach Wunsch, Jeffrey musste auch hier den Auftaktframe | |||||||||||||||
abgeben und dem 0:1 hinterher laufen. | |||||||||||||||
Doch unser Mitglied zeigte wie immer Moral und erzielte ein sehenswertes 32er Break und konnte | |||||||||||||||
somit auf 1:1 verkürzen. Aber wieder war es sein Gegner der den wichtigen dritten Frame für | |||||||||||||||
sich entschied. Somit war Jeffrey mit 1:2 im Rückstand und durfte sich keinen Fehler mehr | |||||||||||||||
erlauben. | |||||||||||||||
Man konnte an diesen Tag aber Jeffrey nur bewundern. Er blieb in den wichtigen und eigentlich so | |||||||||||||||
angespannten Situationen wirklich komplett konzentriert und zeigte seine beste Leistung wenn er | |||||||||||||||
sie brauchte. Mit einem 70:6 holte er komplett verdient Frame vier und somit musste der Decider | |||||||||||||||
entscheiden. | |||||||||||||||
Und wie im Frame zuvor machte Jeffrey fast alles richtig und holte auch diesen wichtigen Frame. | |||||||||||||||
Somit Match gedreht und 3:2 das Finale gewonnen. | |||||||||||||||
Damit hat er den Turniersieg, die 250 Punkte für die Rangliste und natürlich im nächsten Turnus 5 | |||||||||||||||
den fixen Startplatz für den ASL Grand Prix. | |||||||||||||||
Der gesamte Verein beglückwünscht Jeffrey Pang zu seiner tollen Leistung. | |||||||||||||||
Somit sehen wir neben Jerome Liedtke wieder mindestens einen zweiten Starter vom Snooker Club | |||||||||||||||
Kemmelbach beim nächsten ASL Grand Prix. | |||||||||||||||
Wir freuen uns darauf. | |||||||||||||||
hier der Turnierraster ==> CHALLENGE 15Reds_4_2019 | |||||||||||||||
Wir hoffen das unsere Mitglieder an die starken Leistungen bei der ASL Challenge anknüpfen und | |||||||||||||||
wünschen weiterhin viel Erfolg in der Saison 2019! | |||||||||||||||